Web Development
Startup$30 – $400
Standard$400 – $800
Enterprise$800 – $2,000+
Choose development services with clear package ranges, local currency viewing, and direct WhatsApp project ordering.
Each card shows approximate price ranges. Click a category to jump to the exact service list and package pricing.
Startup, Standard and Enterprise package ranges for every service.
| Services | Startup Package | Standard Package | Enterprise Package |
|---|---|---|---|
| Web Development | |||
| WordPress DevelopmentDevelopment Department · Web Development | $50 – $150 | $150 – $300 | $300 – $800+ |
| Website DevelopmentDevelopment Department · Web Development | $80 – $200 | $200 – $500 | $500 – $1500+ |
| Website DesignDevelopment Department · Web Development | $150 – $300 | $300 – $800 | $800 – $2000+ |
| Custom Website DevelopmentDevelopment Department · Web Development | $150 – $400 | $400 – $800 | $800 – $2000+ |
| Website Builder DesignDevelopment Department · Web Development | $30 – $150 | $150 – $500 | Custom Quote |
| Website Maintenance & Support (Monthly)Development Department · Web Development | $50/month – $200/month | $200/month – $500/month | Custom Quote |
| Software Development | |||
| Software DevelopmentDevelopment Department · Software Development | $120 – $500 | $500 – $1,500 | $1,500 – $5000+ |
| AI SoftwareDevelopment Department · Software Development | $100 – $400 | $400 – $900 | $900 – $2000+ |
| Resume Writing SoftwareDevelopment Department · Software Development | $100 – $250 | $250 – $700 | $700 – $1500+ |
| Custom Software DevelopmentDevelopment Department · Software Development | $150 – $300 | $300 – $1,500 | $1,500 – $2000+ |
| Cloud ComputingDevelopment Department · Software Development | $120 – $200 | $200 – $400 | $400 – $2000+ |
| Game Development | |||
| Game DevelopmentDevelopment Department · Game Development | $180 – $390 | $390 – $1,500 | $1,500 – $10,000+ |
| Game CreationDevelopment Department · Game Development | $300 – $800 | $800 – $2,000 | $2,000 – $5,000+ |
| Game CustomizationDevelopment Department · Game Development | $200 – $600 | $600 – $1,500 | $1,500 – $4,000+ |
| Game ArtDevelopment Department · Game Development | $100 – $400 | $400 – $1,200 | $1,200 – $3000+ |
| Game PhototypingDevelopment Department · Game Development | $2,000 – $3,500 | $3,500 – $5,000 | $5,000 – $8000+ |
| App Development | |||
| Cross-Platform Mobile App DevelopmentDevelopment Department · App Development | $200 – $400 | $400 – $1,000 | $1,000 – $3000+ |
| iOS and Android Apps DevelopmentDevelopment Department · App Development | $500 – $1,000 | $1,000 – $3,000 | $3,000 – $5000+ |
| Web Application DevelopmentDevelopment Department · App Development | $100 – $180 | $180 – $300 | $300 – $2000+ |
| Desktop Application DevelopmentDevelopment Department · App Development | $90 – $180 | $180 – $500 | $500 – $1500+ |
| Mobile App DevelopmentDevelopment Department · App Development | $200 – $350 | $350 – $1,000 | $1,000 – $2500+ |
| Theme & Plugin Development | |||
| Theme Optimization for Performance and SEODevelopment Department · Theme & Plugin Development | $60 – $120 | $120 – $250 | $250 – $600+ |
| Plugin Optimization and Performance CustomizationDevelopment Department · Theme & Plugin Development | $40 – $90 | $90 – $180 | $180 – $400+ |
| Theme Customization (CSS, PHP, JavaScript)Development Department · Theme & Plugin Development | $70 – $150 | $150 – $300 | $300 – $700+ |
| Responsive Design for ThemesDevelopment Department · Theme & Plugin Development | $50 – $120 | $120 – $250 | $250 – $500+ |
| AI Development | |||
| Machine Learning ModelsDevelopment Department · AI Development | $200 – $500 | $500 – $3,000 | $3,000 – $7000+ |
| Deep LearningDevelopment Department · AI Development | $120 – $150 | $150 – $200 | $200 – $500 |
| Natural Language Processing (NLP)Development Department · AI Development | $100 – $160 | $160 – $220 | $220 – $500+ |
| Computer VisionDevelopment Department · AI Development | $150 – $230 | $230 – $400 | $400 – $800+ |
| AI-powered Web DevelopmentDevelopment Department · AI Development | $300 – $800 | $800 – $2,000 | $2,000 – $6,000 |
| Custom AI SoftwareDevelopment Department · AI Development | $500 – $1,500 | $1,500 – $4,000 | $4,000 – $15,000 |
| AI API IntegrationDevelopment Department · AI Development | $200 – $600 | $600 – $1,500 | $1,500 – $5,000 |
| Chatbot Design & DevelopmentDevelopment Department · AI Development | $100 – $300 | $300 – $800 | $800 – $2,500 |
| NLP-based ChatbotsDevelopment Department · AI Development | $200 – $500 | $500 – $1,500 | $1,500 – $5,000 |
| Voice-enabled ChatbotsDevelopment Department · AI Development | $300 – $700 | $700 – $2,000 | $2,000 – $6,000 |
| Virtual AI AssistantsDevelopment Department · AI Development | $400 – $1,000 | $1,000 – $3,000 | $3,000 – $10,000 |
| AI Customer Support AgentsDevelopment Department · AI Development | $300 – $800 | $800 – $2,000 | $2,000 – $7,000 |
| AI Based Recommendation SystemsDevelopment Department · AI Development | $500 – $1,200 | $1,200 – $3,500 | $3,500 – $12,000 |
Choose the right package, share your scope, and our team will guide you with a clear quote.